0.25T, 0.5T, 1T, 1.5T, 2T, 2.5T, 3T, 5T TH-M ELECTRIC CHAIN HOIST | Industrial Electric Chain Hoist,Electric Chain Hoist,Electric Hoist,Electric Chain Block,Chain Hoist Electric
Aluminum body, which improve anti-corrosion and heatdissipationSmall volume and light weight.
Double clutch,which can provide load limitation (1.25times ofcapacity)
Up and down limitation device.
Cooling fan motor has unique radiating fin and fan covercan provide rapid heat dissipation of motor, and guaranteethe hoist can be operated continuously.The hoist employs 10:1 speed ratio motor.
The frequencytransformer is available at extra cost, which enablestepless speed regulation.
Double clutch,which can provide load limitation (1.25times ofcapacity)
Up and down limitation device.
Cooling fan motor has unique radiating fin and fan covercan provide rapid heat dissipation of motor, and guaranteethe hoist can be operated continuously.The hoist employs 10:1 speed ratio motor.
The frequencytransformer is available at extra cost, which enablestepless speed regulation.
TH-M 0.25T, 0.5T, 1T, 1.5T, 2T, 2.5T, 3T, 5T
Quantity:




Technical Data (single speed)
Technical Data(frequency transformer)
| Model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | TH-M0.25 | TH-M0.5 | TH-M1.0 | TH-M1.5 | TH-M2.0-1 | TH-M2.0-2 | TH-M2.5 | TH-M3.0-1 | TH-M3.0-2 | TH-M5.0 |
| Capacity(额定载重) | 0.25 ton | 0.5 ton | 1.0 ton | 1.5 ton | 2.0 ton | 2.0 ton | 2.5 ton | 3.0 ton | 3.0 ton | 5.0 ton |
| Lifting speed(提升速度) | 9.2 m/min | 8.3 m/min | 6.3 m/min | 8.5 m/min | 6.9 m/min | 3.2 m/min | 6.6 m/min | 6.6 m/min | 4.2 m/min | 3.3 m/min |
| Motor power(电机功率) | 0.56 kW | 0.9 kW | 1.5 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 1.5 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Rotation speed(旋转速度) | 1440 r/min | |||||||||
| Insulation Grade(绝缘等级) | F | |||||||||
| Power Supply(电源电压) | 3-phase 220V-380V | |||||||||
| Control Voltage(控制电压) | 24V/36V/48V | |||||||||
| No. of Load Chain(载荷链条数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Spec. of Load Chain(载荷链条规格) | 4.0 mm | 6.3 mm | 7.1 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 7.1 mm | 11.2 mm | 11.2 mm | 10.0 mm | 11.2 mm |
Main Dimension (Hook Suspension)
| Model | Capacity Ton | H mm | A mm | B mm | D mm | E mm | K mm | L m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-M0.25 | 0.25 ton | 354 mm | 475 mm | 260 mm | 290 mm | 190 mm | 20 mm | 28 m |
| TH-M0.5 | 0.5 ton | 380 mm | 510 mm | 285 mm | 305 mm | 200 mm | 20 mm | 28 m |
| TH-M01 | 1.0 ton | 410 mm | 620 mm | 326 mm | 295 mm | 175 mm | 24 mm | 34 m |
| TH-M1.5 | 1.5 ton | 615 mm | 745 mm | 410 mm | 370 mm | 230 mm | 30 mm | 40 m |
| TH-M2.0-1 | 2.0 ton | 615 mm | 745 mm | 410 mm | 420 mm | 280 mm | 30 mm | 40 m |
| TH-M2.0-2 | 2.0 ton | 610 mm | 620 mm | 328 mm | 295 mm | 210 mm | 30 mm | 40 m |
| TH-M2.5 | 2.5 ton | 615 mm | 745 mm | 410 mm | 420 mm | 280 mm | 35 mm | 48 m |
| TH-M3.0-1 | 3.0 ton | 615 mm | 745 mm | 410 mm | 420 mm | 280 mm | 35 mm | 48 m |
| TH-M3.0-2 | 3.0 ton | 820 mm | 745 mm | 410 mm | 420 mm | 345 mm | 35 mm | 48 m |
| TH-M5.0 | 5.0 ton | 845 mm | 745 mm | 410 mm | 420 mm | 345 mm | 44 mm | 48 m |
Main Dimension (with electric trolley)
| Model | Capacity Ton | H mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | R mm | T m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-M0.25 | 0.25 ton | 380 mm | 475 mm | 260 mm | 355 mm | 95 mm | 111 mm | 28 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M0.5 | 0.5 ton | 400 mm | 510 mm | 285 mm | 155 mm | 95 mm | 111 mm | 28 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M01 | 1.0 ton | 430 mm | 620 mm | 326 mm | 330 mm | 95 mm | 111 mm | 34 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M1.5 | 1.5 ton | 640 mm | 745 mm | 410 mm | 450 mm | 110 mm | 127 mm | 40 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M2.0-1 | 2.0 ton | 640 mm | 745 mm | 410 mm | 450 mm | 110 mm | 127 mm | 40 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M2.0-2 | 2.0 ton | 700 mm | 620 mm | 328 mm | 370 mm | 110 mm | 127 mm | 40 mm | 200 mm | 156 m |
| TH-M2.5 | 2.5 ton | 650 mm | 745 mm | 410 mm | 450 mm | 125 mm | 140 mm | 48 mm | 246 mm | 156 m |
| TH-M3.0-1 | 3.0 ton | 650 mm | 745 mm | 410 mm | 450 mm | 125 mm | 140 mm | 48 mm | 246 mm | 156 m |
| TH-M3.0-2 | 3.0 ton | 790 mm | 745 mm | 410 mm | 515 mm | 125 mm | 140 mm | 48 mm | 246 mm | 456 m |
| TH-M5.0 | 5.0 ton | 865 mm | 745 mm | 410 mm | 545 mm | 140 mm | 156 mm | 48 mm | 246 mm | 456 m |